Сфера деятельности производство

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 10 5000 6500 8500 В месяц
От 11 до 50 11700 15400 20100 В месяц
От 51 до 100 14400 19300 25100 В месяц
От  101 до 150 18100 24100 31500 В месяц
От 151 до 200 21600 28800 37800 В месяц
От 201 до 250 23700 31700 41500 В месяц
От 251 до 300 26000 34600 45100 В месяц
От 301 до 350 По договоренности