Сфера деятельности строительство

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 10 5100 7000 9100 В месяц
От 11 до 50 12600 16800 21800 В месяц
От 51 до 100 15800 20900 27200 В месяц
От 101 до 150 19600 26200 33900 В месяц
От 151 до 200 23500 31200 40800 В месяц
От 201 до 250 25900 34500 44800 В месяц
От 251 до 300 28000 37300 48900 В месяц
От 301 до 350 По договоренности