Сфера деятельности торговля

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 10 4900 6400 8500 В месяц
От 11 до 50 10700 14200 18500 В месяц
От 51 до 100 13400 17700 23000 В месяц
От  101 до 150 16500 22000 28800 В месяц
От 151 до 200 19700 26400 34600 В месяц
От 201 до 250 21800 29200 37800 В месяц
От 251 до 300 23700 31700 41500 В месяц
От 301 до 350 26100 34700 45600 В месяц
От 351 до 400 28200 37900 49600 В месяц
От 401 до 450 29800 39700 52200 В месяц
От 451 до 500 31100 41600 54700 В месяц
От 501 до 550 По договоренности