Цены

>> Бухгалтерские услуги <<

Составление отчетности

Наименование услуг Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
Составление квартальной отчетности 4000 4000 5000 Комплект документов
Составление годовой отчетности 4600 4600 5600 Комплект документов
Составление нулевой отчетности 2600 2600 3600 Комплект документов

Сфера деятельности — Услуги

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 20 5900 7600 10300 В месяц
От 21 до 50 12900 17000 22300 В месяц
От 51 до 100 16400 21600 27800 В месяц
От  101 до 150 20100 26700 34900 В месяц
От 151 до 200 24200 32200 42000 В месяц
От 201 до 250 26500 35000 45800 В месяц
От 251 до 300 28900 37100 50200 В месяц
От 301 до 350 По договоренности

Сфера деятельности — Торговля

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 10 6500 8500 11100 В месяц
От 11 до 50 14300 18900 24800 В месяц
От 51 до 100 17800 23700 30700 В месяц
От  101 до 150 22100 29400 38400 В месяц
От 151 до 200 26300 35100 46100 В месяц
От 201 до 250 29000 38800 50300 В месяц
От 251 до 300 31600 42200 55300 В месяц
От 301 до 350 34800 46300 60800 В месяц
От 351 до 400 37500 50500 66100 В месяц
От 401 до 450 39700 52900 69500 В месяц
От 451 до 500 41500 55400 72900 В месяц
От 501 до 550 По договоренности

Сфера деятельности — Производство

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 10 6600 9000 11800 В месяц
От 11 до 50 15000 19600 26700 В месяц
От 51 до 100 18400 24500 31900 В месяц
От  101 до 150 23000 30700 40200 В месяц
От 151 до 200 27500 36600 48100 В месяц
От 201 до 250 30100 40400 52800 В месяц
От 251 до 300 33100 44000 57300 В месяц
От 301 до 350 По договоренности

 Сфера деятельности — Строительство

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 10 6700 9200 12000 В месяц
От 11 до 50 15300 20400 26400 В месяц
От 51 до 100 19100 25300 32900 В месяц
От 101 до 150 23800 31700 41000 В месяц
От 151 до 200 28500 37700 49400 В месяц
От 201 до 250 31400 41800 54200 В месяц
От 251 до 300 33900 45100 59200 В месяц
От 301 до 350 По договоренности  

         Стоимость увеличивается в следующих случаях:

  •    импорт / экспорт + 10% / +10%;
  •    агентские услуги + 10%;
  •    маркетплейсы + 10%;
  •    подготовка заявлений о ввозе товаров (Таможенный союз) + 10%;
  •    подготовка ФТС + 3000 рублей;
  •    подготовка декларации по алкоголю + 5000 рублей;
  •    формирование рублевых платежных поручений в банк-клиент + 2 900 рублей в месяц.
  •    формирование валютных платежных поручений в банк-клиент + 4 000 рублей в месяц.