Цены

>> Бухгалтерские услуги <<

Составление отчетности

Наименование услуг Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
Составление квартальной отчетности 3900 3900 4900 Комплект документов
Составление годовой отчетности 4500 4500 5500 Комплект документов
Составление нулевой отчетности 2500 2500 3500 Комплект документов

Сфера деятельности — Услуги

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 20 5400 6900 9400 В месяц
От 21 до 50 11700 15500 20300 В месяц
От 51 до 100 14900 19600 25300 В месяц
От  101 до 150 18300 24300 31700 В месяц
От 151 до 200 22000 29300 38200 В месяц
От 201 до 250 24100 31800 41600 В месяц
От 251 до 300 26300 33700 45600 В месяц
От 301 до 350 По договоренности

Сфера деятельности — Торговля

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 10 5900 7700 10100 В месяц
От 11 до 50 13000 17200 22500 В месяц
От 51 до 100 16200 21500 27900 В месяц
От  101 до 150 20100 26700 34900 В месяц
От 151 до 200 23900 31900 41900 В месяц
От 201 до 250 26400 35300 45760 В месяц
От 251 до 300 28700 38400 50300 В месяц
От 301 до 350 31600 42100 55300 В месяц
От 351 до 400 34100 45900 60100 В месяц
От 401 до 450 36100 48100 63200 В месяц
От 451 до 500 37700 50400 66300 В месяц
От 501 до 550 По договоренности

Сфера деятельности — Производство

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 10 6000 8200 10700 В месяц
От 11 до 50 13600 17800 24300 В месяц
От 51 до 100 16700 22300 29000 В месяц
От  101 до 150 20900 27900 36500 В месяц
От 151 до 200 25000 33300 43700 В месяц
От 201 до 250 27400 36700 48000 В месяц
От 251 до 300 30100 40000 52100 В месяц
От 301 до 350 По договоренности

 Сфера деятельности — Строительство

Количество документов (в месяц) Система налогообложения Примечание
УСН 6% УСН 15% ОСНО
До 10 6100 8400 10900 В месяц
От 11 до 50 13900 18500 24000 В месяц
От 51 до 100 17400 23000 29900 В месяц
От 101 до 150 21600 28800 37300 В месяц
От 151 до 200 25900 34300 44900 В месяц
От 201 до 250 28500 38000 49300 В месяц
От 251 до 300 30800 41000 53800 В месяц
От 301 до 350 По договоренности  

         Стоимость увеличивается в следующих случаях:

  •    импорт / экспорт + 10% / +10%;
  •    агентские услуги + 10%;
  •    маркетплейсы + 10%;
  •    подготовка заявлений о ввозе товаров (Таможенный союз) + 10%;
  •    подготовка ФТС + 2500 рублей;
  •    подготовка декларации по алкоголю + 4000 рублей;
  •    формирование рублевых платежных поручений в банк-клиент + 2 750 рублей в месяц.
  •    формирование валютных платежных поручений в банк-клиент + 3 850 рублей в месяц.