Цены
>> Бухгалтерские услуги <<
Составление отчетности
| Наименование услуг | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | ||
| Составление квартальной отчетности | 4600 | 4600 | 5800 | Комплект документов |
| Составление годовой отчетности | 5300 | 5300 | 6500 | Комплект документов |
Сфера деятельности — Услуги
| Количество документов (в месяц) | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | ||
| До 20 | 6800 | 8800 | 11900 | В месяц |
| От 21 до 50 | 14800 | 19600 | 25700 | В месяц |
| От 51 до 100 | 18900 | 24800 | 32000 | В месяц |
| От 101 до 150 | 23200 | 30700 | 40100 | В месяц |
| От 151 до 200 | 27900 | 37000 | 48300 | В месяц |
| От 201 до 250 | 30500 | 40300 | 52700 | В месяц |
| От 251 до 300 | 33300 | 42700 | 57800 | В месяц |
| От 301 до 350 | По договоренности | |||
Сфера деятельности — Торговля
| Количество документов (в месяц) | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | ||
| До 10 | 7500 | 9800 | 12800 | В месяц |
| От 11 до 50 | 16500 | 21800 | 28600 | В месяц |
| От 51 до 100 | 20500 | 27300 | 35300 | В месяц |
| От 101 до 150 | 25400 | 33800 | 44200 | В месяц |
| От 151 до 200 | 30300 | 40400 | 53000 | В месяц |
| От 201 до 250 | 33400 | 44600 | 57900 | В месяц |
| От 251 до 300 | 36400 | 48600 | 63600 | В месяц |
| От 301 до 350 | 40000 | 53300 | 69900 | В месяц |
| От 351 до 400 | 43100 | 58100 | 76000 | В месяц |
| От 401 до 450 | 45700 | 60800 | 79900 | В месяц |
| От 451 до 500 | 47700 | 63700 | 83800 | В месяц |
| От 501 до 550 | По договоренности | |||
Сфера деятельности — Производство
| Количество документов (в месяц) | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | ||
| До 10 | 7600 | 10400 | 13600 | В месяц |
| От 11 до 50 | 17300 | 22600 | 30700 | В месяц |
| От 51 до 100 | 21200 | 28200 | 36700 | В месяц |
| От 101 до 150 | 26500 | 35300 | 46200 | В месяц |
| От 151 до 200 | 31600 | 42100 | 55300 | В месяц |
| От 201 до 250 | 34600 | 46500 | 60700 | В месяц |
| От 251 до 300 | 38100 | 50600 | 65900 | В месяц |
| От 301 до 350 | По договоренности | |||
Сфера деятельности — Строительство
| Количество документов (в месяц) | Система налогообложения | Примечание | ||
| УСН 6% | УСН 15% | ОСНО | ||
| До 10 | 7700 | 10600 | 13800 | В месяц |
| От 11 до 50 | 17600 | 23500 | 30400 | В месяц |
| От 51 до 100 | 22000 | 29100 | 37900 | В месяц |
| От 101 до 150 | 27400 | 36500 | 47200 | В месяц |
| От 151 до 200 | 32800 | 43400 | 56800 | В месяц |
| От 201 до 250 | 36100 | 48100 | 62400 | В месяц |
| От 251 до 300 | 39000 | 51900 | 68100 | В месяц |
| От 301 до 350 | По договоренности | |||
Стоимость увеличивается в следующих случаях:
- импорт / экспорт + 15% / +15%;
- агентские услуги + 15%;
- маркетплейсы + 15%;
- подготовка заявлений о ввозе товаров (Таможенный союз) + 15%;
- подготовка ФТС + 4000 рублей;
- подготовка декларации по алкоголю + 6000 рублей;
- формирование рублевых платежных поручений в банк-клиент + 3 300 рублей в месяц.
- формирование валютных платежных поручений в банк-клиент + 4 600 рублей в месяц.
